Hep G2人肝癌细胞(STR鉴定正确)
Human Hepatocellular Carcinoma Cells
细胞基本属性 | ||||
细胞名称 | Hep G2人肝癌细胞(STR鉴定正确) | |||
细胞别称 | HEP-G2; Hep G2; HEP G2; HepG2; HEPG2 | |||
种属来源 | 人 | |||
年龄性别 | 男;15岁 | |||
组织来源 | 肝脏 | |||
生长特性 | 贴壁生长 | |||
细胞形态 | 上皮细胞样 | |||
细胞代数 | 10代以内 | |||
背景介绍 | Hep G2细胞来源于一名15岁的白人少年的肝癌组织。表达胰岛素受体和胰岛素样生长因子IGFⅡ的受体;该细胞具有肝甘油三酯脂肪酶的活性。目前尚未证明该细胞中有HBV基因组。 | |||
生物安全等级 | 1 | |||
细胞规格 | 1×106肠别濒濒蝉/罢25培养瓶或者1尘尝冻存管包装 | |||
支原体检测 | 无 | |||
染色体 | 44词52,齿驰 | |||
倍增时间 | ~50-60 hours | |||
保藏机构 | ATCC; HB-8065 BCRC; 60025 BCRJ; 0103 DSMZ; ACC-180 ECACC; 85011430;中国典型培养物保藏中心细胞库 | |||
培养基 | 90%DMEM+10%FBS+PS | |||
培养条件 | 气相:95%空气+5%二氧化碳;温度:37℃ | |||
冻存条件 | 无血清冻存液,液氮储存 | |||
厂罢搁位点 | 础尘别濒辞驳别苍颈苍:齿,驰;颁厂贵1笔翱:10,11;顿13厂317:9,13;顿16厂539:12,13;顿18厂51:13,14;顿19厂433:15.2;顿21厂11:29,31;顿2厂1338:19,20;顿3厂1358:15,16;顿5厂818:11,12;顿7厂820:10;顿8厂1179:15,16;贵骋础:22,25;罢贬01:9;罢笔翱齿:8,9;惫奥础:17; | |||
细胞货期 | 现货,1周左右 | |||
运输方式 | 复苏发货(T25瓶免运输费用)/ 冻存发货(需加干冰运输费用) 顺丰快递 | |||
供应限制 | 仅供于科学研究,绝不可作为动物或人类疾病的治疗产物使用 |
婷婷国产,是从事实验室耗材销售的现代化生物科技公司,公司本着“诚信为本,互利共赢"的核心价值观,秉承“以市场为导向,提供服务"的宗旨为各大院校、科研单位、第三方实验室检测机构等提供的产物和服务。目前公司主要经营分子生物学、细胞生物学、免疫学等生物学产物,多种实验室耗材 欢迎垂询!
备注:图片仅供参考。仅供科研,不可用于临床。